Cantidad: | |
---|---|
Descripción Del Producto
S/N | Descripción | Unidades | Programar A | Programar B | |
1 | Grados actuales | A | 5 | ||
2 | Frecuencia | Hertzio | 50 | ||
3 | Relación de transformación de la velocidad clasificada | Pulsar K según el IEC 60282 -2 | |||
4 | Clase de conexión del fusible | Clase B según el IEC 60282-2 | |||
5 | Elemento del fusible | Estaño o plata | |||
6 | Después de resultados de la prueba rutinaria será proporcionado en la salida de las conexiones del fusible | Sí/no | a) una prueba de fuerza estática; y | Sí | |
b) una prueba de resistencia, con fundir-conexión bajo tensión | Sí | ||||
7 | Las pruebas siguientes serán realizadas en una fundir-conexión por el tratamiento por lotes y resultados de la prueba proporcionados encendido salida de las conexiones del fusible: | Sí/no | confirmación de a) del tiempo/de las características actuales; y | Sí | |
b) una prueba de fuerza dinámica | Sí | ||||
8 | Drenaje mostrando la construcción y dimensiones según figura 1 abajo que se proporcionará con oferta | Sí/no | Sí | ||
9 | Tipo anterior informes de pruebas/certificado a ser proporcionado en oferta | Sí/no | Sí | ||
10 | Altitud sobre nivel del mar | m | 1400 | ||
11 | Funcionamiento ambiente | Oc | - 1 a 40 |
Característica de funcionamiento | |
Estándar aplicado | IEEE C37.42-2009 |
Número de catálogo | |
Voltaje de sistema nominal kilovoltio | 22 |
Frecuencia clasificada hertzio | 50 |
Voltaje clasificado del aximum de m (diseño) | 27 |
BRAZOS clasificados de la corriente continua | 100 |
BRAZOS asimétricos/simétricos actuales de interrupción clasificados | 12000/8000 |
Kilovoltio-pico de los µs de BIL 1.2x50 | 125 |
Pico crítico del kilovoltio del voltaje de descarga disruptiva de impulso del mínimo (CFO) | 140 |
Voltaje de withstand seco kilovoltio-RMS | 42 |
Voltaje de withstand mojado kilovoltio-RMS | 36 |
Distancia de contorneamiento para agrupar Min.mm | 320 |
Factor mínimo del contorneamiento de aislador (distancia de contorneamiento/distancia de formación de arcos) | 2 |
Característica de funcionamiento | |
Estándar aplicado | IEC60282-2 |
Número de catálogo | |
Voltaje de sistema nominal kilovoltio | 11 |
Frecuencia clasificada hertzio | 50 |
Voltaje clasificado del aximum de m (diseño) | 12 |
BRAZOS clasificados de la corriente continua | 100 |
BRAZOS asimétricos/simétricos actuales de interrupción clasificados | 12000/8000 |
Kilovoltio-pico de los µs de BIL 1.2x50 | 125 |
Pico crítico del kilovoltio del voltaje de descarga disruptiva de impulso del mínimo (CFO) | 140 |
Voltaje de withstand seco kilovoltio-RMS | 42 |
Voltaje de withstand mojado kilovoltio-RMS | 36 |
Distancia de contorneamiento para agrupar Min.mm | 372 |
Factor mínimo del contorneamiento de aislador (distancia de contorneamiento/distancia de formación de arcos) | N/A |
Característica de funcionamiento | |
Estándar aplicado | IEEE C37.42-2009 |
Número de catálogo | |
Voltaje de sistema nominal kilovoltio | 33 |
Frecuencia clasificada hertzio | 50 |
Voltaje clasificado del aximum de m (diseño) | 38 |
BRAZOS clasificados de la corriente continua | 100 |
BRAZOS asimétricos/simétricos actuales de interrupción clasificados | 8000/5000 |
Kilovoltio-pico de los µs de BIL 1.2x50 | 150 |
Pico crítico del kilovoltio del voltaje de descarga disruptiva de impulso del mínimo (CFO) | 165 |
Voltaje de withstand seco kilovoltio-RMS | 70 |
Voltaje de withstand mojado kilovoltio-RMS | 60 |
Distancia de contorneamiento para agrupar Min.mm | 650 |
Factor mínimo del contorneamiento de aislador (distancia de contorneamiento/distancia de formación de arcos) | 2.3 |